SPECIFICATIONS
C-SERTS
All C-Serts are self-tapping and self-aligning, with an integral die for truing up damaged or defective fasteners, left-handed external engagement threads, and a Life-time warranty against failure and thread wear.
C-SERTS
Standard And Metric are suitable for almost all repairs of OEM threaded holes. Also, they are thick enough to replace failed Heli-Coils, Keenserts, E-Z Loks, Hole Savers, and other brands.
Standard
Thread I.D. & T.P.I | Part Number | Package Quantity | Pilot Hole Diameter | Socket Size | C-Sert Length | C-Sert Diameter |
---|---|---|---|---|---|---|
1/4-20 | CDS250 | 6 pieces | 1/2” | 1/2” | 0.684 | 0.521 |
1/4-28 | CDS250- F | 6 pieces | 1/2” | 1/2” | 0.684 | 0.521 |
5/16-18 | CDS312 | 6 pieces | 9/16” | 5/8” | 0.742 | 0.584 |
5/16-24 | CDS312- F | 6 pieces | 9/16” | 5/8” | 0.742 | 0.584 |
3/8-16 | CDS375 | 6 pieces | 11/16” | 3/4” | 0.873 | 0.716 |
3/8-24 | CDS375- F | 6 pieces | 11/16” | 3/4” | 0.873 | 0.716 |
1/2-13 | CDS500 | 6 pieces | 13/16” | 3/4” | 0.997 | 0.840 |
1/2-20 | CDS500- F | 6 pieces | 13/16” | 3/4” | 0.997 | 0.840 |
5/8-11 | C625 | 6 pieces | 1” | 23mm | 1.249 | 1.052 |
5/8-18 | C625-F | 6 pieces | 1” | 23mm | 1.249 | 1.052 |
3/4-10 | C750 | 6 pieces | 1 1/8” | 23mm | 1.495 | 1.176 |
3/4-16 | C750-F | 6 pieces | 1 1/8” | 23mm | 1.495 | 1.176 |
7/8-9 | C875 | 4 pieces | 1 3/8” | 27mm | 1.875 | 1.437 |
1”-8 | C1000 | 4 pieces | 1 1/2″ | 27mm | 2.103 | 1.562 |
1”-14 | C1000-F | 4 pieces | 1 1/2″ | 27mm | 2.103 | 1.562 |
1 1/8”-7 | C1125 | 3 pieces | 1 3/4″ | 33mm | 2.437 | 1.812 |
1 1/4”-7 | C1250 | 3 pieces | 1 3/4″ | 33mm | 2.437 | 1.812 |
1 1/2”-6 | C1500 | 2 pieces | 2 | 40mm | 2.750 | 2.312 |
1 3/4”-5 | C1750 | 2 pieces | 2 3/4” | 60mm | 3.464 | 2.812 |
Metric
Thread I.D. & T.P.I | Part Number | Package Quantity | Pilot Hole Diameter | Socket Size | C-Sert Length | C-Sert Diameter |
---|---|---|---|---|---|---|
6mm x 1.0 | CDSM6 | 6 pieces | 1/2” | 1/2” | 0.684 | 0.521 |
8mm x 1.25 | CDSM8 | 6 pieces | 9/16” | 5/8” | 0.742 | 0.584 |
10mm x 1.50 | CDSM10 | 6 pieces | 11/16” | 3/4” | 0.873 | 0.716 |
10mm x 1.25 | CDSM10-F | 6 pieces | 11/16” | 3/4” | 0.873 | 0.716 |
12mm x 1.75 | CDSM12 | 6 pieces | 13/16” | 3/4” | 0.873 | 0.716 |
14mm x 2.0 | M14 | 6 pieces | 1” | 23mm | 1.249 | 1.052 |
16mm x 2.0 | M16 | 6 pieces | 1” | 23mm | 1.249 | 1.052 |
18mm x 2.5 | M18 | 6 pieces | 1 1/8” | 23mm | 1.495 | 1.176 |
20mm x 2.5 | M20 | 4 pieces | 1 3/8” | 27mm | 1.875 | 1.437 |
24mm x 3.0 | M24 | 4 pieces | 1 1/2” | 27mm | 2.103 | 1.562 |
27mm x 3.0 | M27 | 3 pieces | 1 3/4” | 33mm | 2.437 | 1.812 |
30mm x 3.5 | M30 | 3 pieces | 1 1/8” | 33mm | 2.437 | 1.812 |
36mm x 4.0 | M36 | 2 pieces | 2” | 40mm | 2.700 | 2.062 |
42mm x 3.0 | M42-F | 2 pieces | 2 3/4″ | 60mm | 3.464 | 2.812 |
HEAVY WALL C-SERTS
Heavy-wall C-Serts are intended for when a hole has already been enlarged, and you want to return to the original fastener size. They can also be used to replace failed heavy-wall Keenserts and failed custom threaded sleeves.
Standard
Thread I.D. & T.P.I | Part Number | Package Quantity | Pilot Hole Diameter | Socket Size | C-Sert Length | C-Sert Diameter |
---|---|---|---|---|---|---|
5/8-11 | C625-HW | 4 pieces | 1 5/16” | 23mm | 1.495 | 1.364 |
3/4-10 | C750-HW | 4 pieces | 1 5/16” | 23mm | 1.495 | 1.364 |
1”-8 | C1000-HW | 3 pieces | 1 3/4” | 33mm | 2.103 | 1.812 |
1” 1/4-7 | C1250-HW | 2 pieces | 2” | 40mm | 2.700 | 2.062 |
Metric
Thread I.D. & T.P.I | Part Number | Package Quantity | Pilot Hole Diameter | Socket Size | C-Sert Length | C-Sert Diameter |
---|---|---|---|---|---|---|
16mm x 2.0 | M16-HW | 4 pieces | 1 1/2” | 27mm | 1.495 | 1.364 |
20mm x 2.5 | M20-HW | 4 pieces | 1 1/2” | 27mm | 2.103 | 1.562 |
24mm x 3.0 | M24-HW | 3 pieces | 1 3/4” | 33mm | 2.103 | 1.812 |
30mm x 3.5 | M30-HW | 2 pieces | 1 3/4” | 40mm | 2.700 | 2.062 |
All Mini Thinwall C-Serts are self-tapping and self-aligning, with a detachable pilot and a Life-time warranty against failure and thread wear.
MINI THINWALL C-SERTS
For use where space is at a premium.
Standard
Thread I.D. & T.P.I | Part Number | Package Quantity | Pilot Hole Diameter | Socket Size | C-Sert Length | C-Sert Diameter |
---|---|---|---|---|---|---|
1/4 – 20 | C250 | 10 pieces | 23/64” | 7/16” | 0.487 | 0.375 |
5/16 -18 | C312 | 10 pieces | 29/64” | 1/2” | 0.557 | 0.469 |
3/8 – 16 | C375 | 10 pieces | 17/32” | 9/16” | 0.687 | 0.563 |
1/2-13 | C500 | 8 pieces | 45/64” | 3/4” | 0.745 | 0.734 |
Metric
Thread I.D. & T.P.I | Part Number | Package Quantity | Pilot Hole Diameter | Socket Size | C-Sert Length | C-Sert Diameter |
---|---|---|---|---|---|---|
16mm x 1.0 | M6 | 10 pieces | 23/64” | 10mm | 0.487 | 0.375 |
8mm x 1.25 | M8 | 10 pieces | 29/64” | 13mm | 0.557 | 0.469 |
10mm x 1.50 | M10 | 10 pieces | 17/32” | 17mm | 0.687 | 0.563 |
10mm x 1.25 | M10-F | 10 pieces | 17/32” | 17mm | 0.687 | 0.563 |
12mm x 1.75 | M12 | 8 pieces | 45/64” | 19mm | 0.745 | 0.734 |
12mm x 1.25 | M12-F | 8 pieces | 45/64” | 19mm | 0.745 | 0.734 |